| Last updatedF2009/07/01 |
|
››› |
š‚Í‚½‚È‚© ‚Ђ낵š![]() ™‚l‚‚‚‚‰‚Œ‚…™ ô‘Ò‚¿Žó‚¯‰æ‘œƒvƒŒƒ[ƒ“ƒgô ![]() |
ª‰Ä‚ÌW‚¢“üŒûª |
|
Š‘Þ‚·‚郉ƒŠ[ŠE‚ðA‹ß‹E‚̃pƒ[‚Å·‚èã‚°‚悤`II
¦‚±‚ÌHP‚ÍŒÂl‚ª‰^‰c‚·‚é‚à‚̂ł ‚èA
JMRC‹ß‹Eƒ‰ƒŠ[•”‰ï‚Ƃ͊֌W‚ ‚è‚Ü‚¹‚ñB
ŠÇ—lF‚Ó‚Ý‹g
| ‘S“ú–{ƒ‰ƒŠ[‘IŽèŒ ‚i‚`‚e‘S“ú–{ƒ‰ƒŠ[‘IŽèŒ ‘S“ú–{ƒ‰ƒŠ[‘IŽèŒ | ||||||
| ŠJÓú | ‹£‹Z‰ï–¼ | ŽåÃŽÒHP | ŠJÃ’n | Result&Report&ŽQí‹L | ||
| ‘æ1íFI—¹ | 04/10`12 | °ÙEÄÞE‹ãB2009in“‚’à | GRAVEL | ²‰ê | À°Ï¯¸ | Result |
| ‘æ2íFI—¹ | 05/08`10 | KYOTO“ì’Oר°2009 | SYMPHONY | ‹ž“s | À°Ï¯¸ | Result |
| ‘æ3íFI—¹ | 05/29`30 | ‚Ђނ©×ذ09IN”ü‹½ | R-10-N | ‹{è | ¸Þ×ÍÞÙ | Result |
| ‘æ4íFI—¹ | 06/19`21 |
MSCC“Œ‹ž×ذ2009 | MSCC | •Ÿ“‡ | ¸Þ×ÍÞÙ | Result |
| ‘æ5í |
07/10`12 | RALLY HOKKAIDO | AGEMSC.–kŠC“¹ | –kŠC“¹ | ¸Þ×ÍÞÙ | |
| ‘æ6í | 09/05`06 | ‹v–œ‚Œ´×ذ | MAC | ˆ¤•Q | À°Ï¯¸ | |
| ‘æ7í | 09/25`27 | Véר°2009 | MASC | ˆ¤’m | À°Ï¯¸ | |
| ‘æ8í | 10/16`18 | ר°Ê²×ÝÄÞϽÀ°½Þ2009 | M.C.S.C | Šò•Œ | À°Ï¯¸ | |
| ‘æ9í | 11/13`15 | FMSC‹g–샖—¢Ï³ÝÃÝר°'09 | FMSC | ²‰ê | À°Ï¯¸ | |
| Point•\ | £UP | |||||
| ’†•”‹ß‹Eƒ‰ƒŠ[‘IŽèŒ ‚i‚`‚e’†•”E‹ß‹Eƒ‰ƒŠ[‘IŽèŒ ’†•”‹ß‹Eƒ‰ƒŠ[‘IŽèŒ | |||||
| ŠJÓú | ‹£‹Z‰ï–¼ | ŽåÃŽÒHP | ŠJÃ’n | Result&Report&ŽQí‹L | |
| ‘æ1íFI—¹ | 05/08`09 | KYOTO“ì’Oר°2009 | SYMPHONY | ‹ž“s | Result |
| ‘æ2íFI—¹ | 06/13`14 | ANDøƶÙ±°2009 | AND | •xŽR | Result |
| ‘æ3í |
08/29`30 | ‘æ30‰ñ_‘åר° | TEAM SHINDAI | •ºŒÉ | |
| ‘æ4í | 09/25`27 | Véר°2009 | MASC | ˆ¤’m | |
| ‘æ5í | 10/17`18 | ‘æ45‰ñ‘åã“d’Ê‘åÁ¬ØÃ¨°Å²Äר° u“Vìר° ŽQ‚ÌŠªv |
OECU-AC | “Þ—Ç | |
| ‘æ6í | 11/07`08 | ¼Û·Ôר° 09 | SHIROKIYA | ˆ¤’m | |
| Point•\ | £UP | ||||
| ‹ß‹Eƒ‰ƒŠ[‚i‚l‚q‚b‹ß‹E‚r‚rƒ‰ƒŠ[ƒVƒŠ[ƒY‹ß‹Eƒ‰ƒŠ[ | |||||
| ŠJÓú | ‹£‹Z‰ï–¼ | ŽåÃŽÒHP | ŠJÃ’n | Result&Report&ŽQí‹L | |
| ‘æ1íFI—¹ | 05/08`09 | KYOTO“ì’Oר°2009 | SYMPHONY | ‹ž“s | Result |
| ‘æ2í |
08/29`30 | ‘æ30‰ñ_‘åר° | TEAM SHINDAI | •ºŒÉ | |
| ‘æ3í | 10/17`18 | ‘æ45‰ñ‘åã“d’Ê‘åÁ¬ØÃ¨°Å²Äר° u“Vìר° ŽQ‚ÌŠªv |
OECU-AC | “Þ—Ç | |
| Point•\ | £UP | ||||
| ‹ß‹Eƒ‰ƒŠ[‚i‚l‚q‚b‹ß‹EƒAƒxƒŒ[ƒWƒ‰ƒŠ[ƒVƒŠ[ƒY‹ß‹Eƒ‰ƒŠ[ | |||||
| ŠJÓú | ‹£‹Z‰ï–¼ | ŽåÃŽÒHP | ŠJÃ’n | Result&Report&ŽQí‹L | |
| ‘æ1íFI—¹ | 04/05 | FERIA-KIOTO'09 | ‚e‚d‚q‚h‚`‚r | ‹ž“s | Result@•@Photo |
| ‘æ2íFI—¹ | 04/26 | 2009·¬¯½Ùר°¼ÞƱ | CASTLE | •ºŒÉ | Result |
| ‘æ3íFI—¹ | 06/07 | ϯº°ÚEÎØÃÞ°Ìß×½2009 | MUCCOLE | ‹ž“s | Result |
| ‘æ4íFI—¹ | 06/27`28 | ‚«‚Ì‚‚Éר°2009 | RMN | ˜a‰ÌŽR | Result |
| ‘æ5í |
07/26 | 2009ÎܲÄר°in‰Ô‰€ | WHITE | ˜a‰ÌŽR | |
| ‘æ6í | 09/06 | 2009ÊßÅ»½×ذH | PANASUS | •ºŒÉ | |
| Point•\ | £UP | ||||
| ƒ‰ƒŠ[ƒCƒxƒ“ƒg‚»‚Ì‘¼‚ÌEventƒ‰ƒŠ[ƒCƒxƒ“ƒg | ||||
| ŠJÓú | ‹£‹Z‰ï–¼ | ŽåÃŽÒHP | ŠJÃ’n | ”õl |
| 03/28`29FI—¹ | ±ÍÞÚ°¼Þר°uK‰ï | ר°•”‰ï | “Þ—Ç | Result |
| 04/29FI—¹ | TCר°uK‰ï | ר°•”‰ï | ‹ž“s | |
| 11/28`29 | ‘æ4‰ñ@JMRCµ°Ù½À°×ذ | TEAM-MORE | Ž ‰êi¸Þ×ÍÞÙj | |
| ` | ||||
| ` | ||||
| ` | ||||
| £UP | ||||